
无论是铺装路还黑白铺装路都具有微弱的行驶才能,是全能型SUV轮胎.AT的晋级版
①新一代用于SUV和皮卡车辆,兼备公路取越野路面运用的轮胎
②接纳刁悍的胎里斑纹外观设计,供应超长的磨耗寿命和优秀的牵引力
③为了知足差别需求的用户,OPEN COUNTRY A/TⅡ细分为P系列、LT系列等
4X4SUV
实用车种
- 铺装路-澳门新葡京8234.com
- 非铺装路
- 静音性-716.com
- 乘坐温馨度-葡京官方


★为机能特性评分示意,仅供各分类对照时用的一个参考。
英寸 |
扁平率 |
轮胎规格 |
尺度轮辋尺寸(inch) |
XL |
外缘尺寸(中直径)(mm) |
外缘尺寸(齐宽)(mm) |
载重指数 |
速度级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 55 | 225/55R18 | 8.0 | - | 737 | 265 | 109 | H |
60 | 265/60R18 | 8.0 | - | 775 | 272 | 110 | T | |
60 | 285/60R18 | 8.5 | ○ | 799 | 292 | 120 | S | |
17 | 65 | 245/65R17 | 7.0 | ○ | 750 | 248 | 111 | H |
65 | LT265/65R17 | 8.0 | - | 782 | 272 | 120 | R | |
65 | LT275/65R17 | 8.0 | - | 796 | 279 | 121 | R | |
16 | 65 | 255/65R16 | 7.5 | - | 738 | 260 | 109 | H |
70 | 225/70R16 | 6.5 | - | 722 | 228 | 103 | S | |
70 | 235/70R16 | 7.0 | - | 736 | 240 | 106 | T | |
70 | LT245/70R16 | 7.0 | - | 750 | 248 | 118 | R | |
70 | LT265/70R16 | 8.0 | - | 778 | 272 | 121 | R | |
15 | 75 | 215/75R15 | 6.0 | - | 703 | 216 | 100 | S |
*XL为加强型规格,请准确设定气压 |